机身材料 | 玻纤、碳纤维、工程塑料、航空铝合金等 |
机体快拆方式 | 免螺丝快拆 |
展开尺寸(含桨叶) | 2200mm(翼展)*1280mm(长度)*460mm(高度) |
电机对角轴距 | 1020(mm) |
包装形式 | 航空铝箱 |
包装尺寸 | 1400mm(长)*630mm(宽)*540mm(高)(不含脚轮高度) |
多旋翼电机型号 | 5008 400kv |
多旋翼桨叶尺寸 | 18x6.5 |
多旋翼电调型号 | 2in1 60A |
固定翼电机型号 | 3530/445kv |
固定翼桨叶型号 | 15x10 |
固定翼电调型号 | 100A |
空机重量(不包含电池) | 5.1Kg |
空载重量(含电池) | 7.4Kg |
最大起飞重量 | 8.4Kg |
最大有效载荷 | 1Kg |
多旋翼最大上升速度 | 2.5m/s |
多旋翼最大下降速度 | 2.0m/s |
多旋翼返航(返航转换)高度 | 50m |
固定翼最大上升速度 | 3m/s |
固定翼最大下降速度 | 4m/s |
固定翼盘旋半径 | 200m |
固定翼返航高度 | 110m |
最大飞行海拔高度 | 3000m |
实用升限 | 3500m |
失速空速 | 14m/s |
转换空速 | 15m/s |
巡航空速 | 18m/s |
最大空速 | 25m/s |
图传距离 | 无遮挡、微干扰,飞行高度120m 30-40km |
IP防护等级 | IP53 |
抗风等级 | 多旋翼4级,固定翼5级 |
工作电压 | 22-26.2v |
FPV相机角度 | 垂直方向122度,水平方向113度 |
FPV相机录制 | 支持4K卡录 |
电池供电口 | 艾迈斯XT90H-M(公头) |
推荐电池型号 | Tattu 6S 22000mah LiHv |
支持安装第三方飞控 | 主流行业飞控 |
空载续航(Tattu 6S 22000mah LiHv) | 125min |
满载续航(Tattu 6S 22000mah LiHv) | 114min |
搭载ZT30续航(Tattu 6S 22000mah LiHv) | 90min |
显示器 | 7英寸触控液晶显示屏 1080P,1600 nit |
重量 | 1.46KG |
GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
内置电池容量 | 13400mAh |
续航时间 | 约8小时 |
防护等级 | IP54 |
Wi-Fi协议 | WIFI5 |
工作频率 | 2.400 GHz - 2.476 GHz 5.725 GHz - 5.829 GHz |
蓝牙(安卓)协议 | BT 5.0 |
存储 | 4GB + 64GB |
图传有效距离 | 30-40km(飞行环境无遮挡、微干扰,飞行高度120m以下测得。仅供参考,以实际飞行为准) |
天线 | 可折叠拆卸天线*2+内置天线*2 |
物理通道 | 按键*16,大摇杆*2,小摇杆*1,波轮*2,三挡开关*2 |
充电时间 | 约4.5h |
充电方式 | 标配快充,最大充电功率30W |
安卓系统 | UniGCS(标配) |
Windows | UniGCS(标配) |
扫一扫关注公众号