| 空机重量(不包含电池) | 6.2 kg |
| 空载重量(包含智能电池) | 10 kg |
| 最大起飞重量 | 推荐最大载荷6 kg 极限载荷10kg(最大水平飞行速度≤12m/s) |
| 最大上升速度 | 4 m/s |
| 最大下降速度 | 2 m/s |
| 最大水平飞行速度 | 20 m/s(10kg负载≤12m/s) |
| 最大飞行海拔高度 | 5000 m |
| IP防护等级 | IP54 |
| 最大抗风速度 | 11.5 m/s |
| 工作温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 工作电压 | 12S *最高电压52.8V |
| 爆闪灯频率 | 1.5 HZ |
| FPV视场角 (FOV) | 水平方向113°,垂直方向77°, 对角122° |
| FPV俯仰角度 | 68° |
| FPV镜头 | 1080P |
| FPV模式 | 俯仰锁定模式 / 俯仰跟随模式 |
| 负载接口 | TYPE-C x2 |
| 挂载安装位置 | 机身前部、底部、顶部 |
| 电池仓尺寸参数 | L205 x W144 x H78 mm |
| RTK | 定位精度 单点定位:水平1.5M/高程2.5m RTK 测向 精度0.2度 |
| 避障系统 | 360°激光雷达避障 |
| 避障方向 | 水平360° |
| 雷达探测距离 | 0.1-40m@90% 反射率 |
| 激光雷达抗光强度 | 100 kLux |
| 激光水平平行度 | 0°±0.3° |
| 激光波长 | 905nm±15nm |
| 空载续航 | 55 min |
| 搭载UniPod MT11吊舱续航 | 49 min |
| 推荐最大任务载重(6kg) | 25 min |
| 最大起飞重量20kg续航 | 18 min |
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 35 km |
| 最大信号有效距离(有干扰) | 2.4G: 15.29km(郊区)14m/s 水平飞行速度 |
| 显示器 | 7英寸触控液晶显示屏 1080P,1600尼特 |
| 重量 | 1.46 kg |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| 内置电池容量 | 13400 mAh |
| 续航时间 | 约8小时 |
| 防护等级 | IP54 |
| Wi-Fi协议 | Wi-Fi 5 |
| 蓝牙 | BT 5.0 |
| 工作频率 | 2.400 GHz - 2.476 GHz |
| 存储 | 4 GB + 64 GB |
| 天线 | 可折叠拆卸天线*2+内置天线*2 |
| 物理通道 | 按键x16,大摇杆x2,小摇杆x1,波轮x2,三挡开关x2 |
| 充电时间 | 约4.5h |
| 充电方式 | PD 30W |
| 其他 | 一机双控,遥控接力 |
| 桨叶尺寸 | 24寸 |
| 电机型号 | 6218无刷电机 |
| 电机KV值 | 155 kv |
| 电调控制形式 | FOC控制 |
| 电调最大电流(单个) | 120 A峰值,最大持续电流70A |
| 容量 | 19AH |
| 单电芯电压 | 4.4V |
| 标称电压 | 46.2V |
| 满电压 | 52.8V |
| 放电电流 | 标准:9500mA(0.5C) |
| 充电电流 | 使用U6Q充电器为15A |
| 重量 | 3.906 kg |
| 充电环境温度 | 0至45℃ |
| 放电环境温度 | -10至60℃ |
| 放电倍率 | 瞬间最大电流:210A |
| 充电线 | AS150U与充电器连接 |
| 循环次数 | ≥500 |
| 空箱重量重量(含包装) | 7.6 kg |
| 支持电池 | 软包及智能电池(6-14S) |
| 工作环境温度 | 0℃至40℃ |
| 输入 | 100V-240V(AC) |
| 输出 | AC:180-240V,最大功率3000W |
| 充电通道数 | 4 |
| 充电时间 | 智能电池仅支持使用慢充模式,电量从 0% 至 100%:充电时长约78分钟。 |
| 机身材料 | 高强度工程塑料、航空铝材 |
| 机臂折叠方式 | 水平折叠 |
| 展开尺寸(不含桨叶) | L857 x W750 x H435 mm |
| 折叠尺寸(不含桨叶) | L520 x W445 x H435 mm |
| 电机对角轴距 | 1025 mm |
扫一扫关注公众号